| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. ΒΑΘΜΟΙ | Ν ΝΙΚΗ | Ι ΙΣΟΠΑΛΙΑ | Η ΗΤΤΑ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 2. | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3. | Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 |
| 4. | Α.Π.Σ. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 |
| 5. | Α.Σ. ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | +3 |
| 6. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 7. | Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 8. |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ |
12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9. | ΑΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 10. | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 11. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 11 | +3 |
| 12. | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 14. | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 |


ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ



