| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. ΒΑΘΜΟΙ | Ν ΝΙΚΗ | Ι ΙΣΟΠΑΛΙΑ | Η ΗΤΤΑ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 40 | 15 | +25 |
| 2. | Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 42 | 18 | +24 |
| 3. | Α.Π.Σ. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
| 4. | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 31 | 17 | +14 |
| 5. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 32 | 18 | +14 |
| 6. | Α.Σ. ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 26 | 17 | +9 |
| 7. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 32 | 26 | +6 |
| 8. | Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 24 | 25 | -1 |
| 9. | ΑΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 10. | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 11. |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ |
23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 12. | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 17 | 40 | -23 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 23 | 42 | -19 |
| 14. | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 11 | 53 | -42 |

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ













