| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. ΒΑΘΜΟΙ | Ν ΝΙΚΗ | Ι ΙΣΟΠΑΛΙΑ | Η ΗΤΤΑ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 |
| 2. | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 3. | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | +11 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | +9 |
| 5. | ΟΦ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 |
| 7. | Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 |
| 8. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
| 9. | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| 10. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 11. | ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 |
| 12. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 |
| 13. |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ |
13 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 14. | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 |

ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ













